 | |  | |  |
| | TUI Products &
Services GmbH & Co. KG | | zurück
 | |
| |  | |
| |
| Zielgruppe: | Teilnehmer Marathon
Hannover | | Thema: |
Werbemittel TUI Fly | | Produkt: |
Schnürbänder in rot und gelb mit individueller Banderole |
| Leistung: | Produktion und
Lieferung | | Auflage: |
15.000 Stück | | |
| |
| |  | |
| |
| Zielgruppe: | Teilnehmer Marathon
Hannover | | Thema: |
Werbemittel TUI Fly | | Produkt: |
Glanztasche mit Kordeln, individuell gestaltet |
| Leistung: | Produktion und Lieferung |
| Auflage: | 1.000 Stück |
| |
| |
| |  | |
| |
| Zielgruppe: | Teilnehmer Marathon
Palma de Mallorca | | Thema: |
Werbemittel TUI | | Produkt: |
Papptröte, individuell bedruckt | |
Leistung: | Produktion und Lieferung |
| Auflage: | 5.000 Stück | |
|
| |
| |  | |
| |
| Zielgruppe: | Besucher TUI
Club | | Produkt: |
Hissflaggen und Easyflags | | Leistung: |
Produktion und Lieferung | | Auflage: |
500 Stück, 130 Stück | |
|
| |
| |  | |
| |
| Zielgruppe: | Endverbraucher |
| Produkt: | USB Stick Silver,
2 Varianten | | Leistung: |
Produktion und Lieferung | | Auflage: |
je 100 Stück | | |
| |
| |  | |
| |
| Zielgruppe: | Endverbraucher |
| Produkt: | Frühstücksbrett,
individuell gestaltet | | Leistung: |
Produktion und Lieferung | | Auflage: |
3.500 Stück | | |  | |
| |  | |
| | | |
zurück
 | |